AS-Motor Aufsitz-Allmäher AS 800 FreeRider, 80 cm Schnittbreite, Briggs & Stratton Motor, Hydrostat, Differentialsperre
3.196,00 €
AS-Motor AS 800 FreeRider ist ein leistungsstarker Aufsitz-Allmäher für die effiziente Pflege von Hochgrasflächen und unebenem Gelände. Mit seiner kompakten Bauweise und hohen Wendigkeit eignet sich das Gerät besonders für verwinkelte Flächen und Hanglagen.
Angetrieben wird der Mäher von einem zuverlässigen Briggs & Stratton Series 3 Intek Motor mit 344 cm³ Hubraum und 13 PS Leistung. Der 4-Takt-Motor sorgt für einen ruhigen Lauf und eine konstante Leistungsabgabe.
Das geschlossene Mulchmähdeck mit Kreuzmesser ermöglicht das gleichzeitige Schneiden und Zerkleinern des Schnittguts. Dieses wird mittig abgelegt, wodurch die Grasnarbe geschont und die Traktion verbessert wird – besonders bei feuchten Bedingungen.
Der stufenlose Hydrostatantrieb erlaubt eine präzise Geschwindigkeitsregelung per Handhebel. Die zuschaltbare Differentialsperre sorgt für zusätzliche Traktion bei schwierigen Bodenverhältnissen. Der AS 800 FreeRider ist für Hanglagen bis zu 17° geeignet.
Vorteile
- Leistungsstarker Briggs & Stratton Motor
- Kreuzmulchmesser für gleichmäßiges Schnittbild
- Differentialsperre für bessere Traktion
- Stufenloser Hydrostatantrieb
- Kompakte Bauweise für enge Flächen
- Geeignet für Hochgras bis ca. 80 cm
- Robuster Rohrrahmen für hohe Stabilität
- Gute Hangtauglichkeit bis 17°
Technische Daten
Motor und Antrieb
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Motorhersteller | Briggs & Stratton |
| Motorbezeichnung | Series 3 Intek |
| Motortyp | 4-Takt Benzinmotor |
| Zylinder | 1 |
| Hubraum | 344 cm³ |
| Motorleistung | 9,7 kW / 13,0 PS bei 3600 U/min |
| Geräteleistung | 7,6 kW / 10,3 PS bei 3200 U/min |
| Getriebe | Hydrostatantrieb (stufenlos) |
| Antrieb | Hinterradantrieb |
| Differentialsperre | Ja (zuschaltbar) |
| Kraftstoff | Benzin |
| Tankvolumen | 15 Liter |
| Max. Geschwindigkeit | 8 km/h |
| Startsystem | Elektrostart |
| Bordspannung | 12 V |
| Vorderachse | Pendelnd |
| Wendekreis | 120 cm |
Mähsystem
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Schnittbreite | 80 cm |
| Schnitthöhe | 35 – 85 mm |
| Schnitthöhenverstellung | Manuell |
| Anzahl Messer | 1 (Kreuzmesser) |
| Mähmethoden | Mulchen, Heckablage |
| Mähwerkstyp | Geschlossenes Mulchmähdeck |
| Max. Flächenleistung | ca. 6.800 m²/h |
Ausstattung und Komfort
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Sitz | Längenverstellbarer Schalensitz |
| Sitzfederung | Optional |
| Betriebsstundenzähler | Optional |
| Stoßfänger | Verzinkter Frontschutz |
| Zugöse | Optional |
Maße und Gewicht
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (L x B x H) | 170 x 87 x 96 cm |
| Gewicht | 231 kg |
| Zuglast max. | 100 kg |
| Stützlast max. | 25 kg |
Identifikation
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Marke | AS-Motor |
| Modell | AS 800 FreeRider |
| Artikelnummer | G06800101 |

Bewertungen
Es gibt noch keine Rezensionen.