Castelgarden XD 150 HD Rasentraktor, 98 cm Schnittbreite, 12,5 PS Benzinmotor, Hydrostat-Antrieb, Seitenauswurf
869,00 €
Castelgarden XD 150 HD Rasentraktor ist ein leistungsstarkes und komfortables Gerät zur Pflege mittelgroßer Rasenflächen. Der zuverlässige 4-Takt-Benzinmotor mit 414 cm³ und 12,5 PS sorgt für gleichmäßige Mähergebnisse auch bei dichterem Bewuchs.
Dank des Hydrostatgetriebes lässt sich die Geschwindigkeit stufenlos per Pedal steuern – ganz ohne Schalten. Das erhöht den Fahrkomfort und erleichtert das Manövrieren rund um Hindernisse.
Mit einer Schnittbreite von 98 cm und einem Seitenauswurf-System eignet sich der Rasentraktor besonders für höheres Gras. Optional kann ein Mulchkit verwendet werden, um das Schnittgut fein zu zerkleinern und als natürlichen Dünger auf dem Rasen zu verteilen.
Die pendelnde Vorderachse sorgt für eine optimale Bodenanpassung und ein gleichmäßiges Schnittbild. Zusätzliche Komfortmerkmale wie Elektrostart, Waschanschluss, Komfortsitz und Stoßfänger machen den Rasentraktor zu einem zuverlässigen Helfer im Garten.
Highlights
- 98 cm Schnittbreite für effizientes Arbeiten
- 4-Takt-Benzinmotor mit 414 cm³ und 12,5 PS
- Hydrostat-Antrieb für stufenlose Geschwindigkeitsregelung
- Seitenauswurf – ideal für höheres Gras
- Mulchfunktion optional nachrüstbar
- Pendelnde Vorderachse für gleichmäßiges Schnittbild
- Elektromagnetische Messerkupplung
- Waschanschluss zur einfachen Reinigung
Technische Daten
Motor & Antrieb
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Motorhersteller | Castelgarden |
| Motorbezeichnung | ST 400 |
| Motortyp | 4-Takt Benzinmotor |
| Zylinder | 1 |
| Hubraum | 414 cm³ |
| Motorleistung | 9,2 kW / 12,5 PS bei 3600 U/min |
| Geräteleistung | 7,1 kW / 9,7 PS bei 2800 U/min |
| Getriebe | Hydrostatgetriebe |
| Antrieb | Hinterradantrieb |
| Kraftstoff | Benzin |
| Tankvolumen | 6 Liter |
| Startsystem | Elektrostart |
| Max. Geschwindigkeit | bis 9,7 km/h |
| Lenkung | Vorderradlenkung |
| Vorderachse | Pendelnd |
| Reifengröße vorne | 15 x 6.00-6″ |
| Reifengröße hinten | 18 x 8.50-8″ |
| Reifenprofil | Rasenprofil |
| Achsmaterial | Stahl |
| Bordspannung | 12 V |
Mähsystem
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Schnittbreite | 98 cm |
| Anzahl Messer | 2 |
| Schnitthöhe | 25 – 80 mm |
| Schnitthöhenstufen | 7 |
| Schnitthöhenverstellung | Manuell |
| Mähmethoden | Seitenauswurf, optional Mulchen |
| Seitenauswurf | Ja |
| Mulchfunktion | Optional (Mulchkit erhältlich) |
| Mähwerkseinschaltung | Elektromagnetisch |
| Führungsräder Mähwerk | 2 |
| Mähen im Rückwärtsgang | Ja |
| Waschanschluss | Ja |
| Empfohlene Fläche | bis ca. 5.000 m² |
Ausstattung & Komfort
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Sitz | Komfortsitz |
| Sitzfederung | Parallelfederung |
| Sitzverstellung | Per Schrauben |
| Scheinwerfer | Konventionell |
| Stoßfänger | Ja |
| Getränkehalter | Ja |
| Aufbewahrungsfach | Ja |
| Zugöse | Ja (im Lieferumfang) |
| Batterieladegerät | Optional erhältlich |
Maße & Gewicht
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (L x B x H) | 173 x 120 x 110 cm |
| Gewicht | 160 kg |
| Schalldruckpegel | ca. 100 dB(A) |
| Vibration Sitz | 0,94 m/s² |
| Vibration Lenkrad | 3,33 m/s² |
Identifikation
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Marke | Castelgarden |
| Modell | XD 150 HD |
| Produkttyp | Rasentraktor |
| Artikelnummer | 2T0610473/C22 |
| EAN | 8008984851719 |

Bewertungen
Es gibt noch keine Rezensionen.